close
依消費者物價指數累計成長率調整勞保年金給付相關Q&A .
Q1: | 我現在每個月領老年年金2萬元,以後會提高嗎? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1: | 依照勞保條例第65條之4規定,於中央主計機關發布之消費者物價指數(以下簡稱CPI)累計成長率達5%時,才會依該成長率調高年金給付金額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2: | 103年會不會調高勞保年金給付金額? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2: | 勞保年金於98年開辦,98年至102年之CPI累計成長率為5.20%,已達法定調整標準,故98年度申請勞保年金,並經本局審核符合請領規定,且目前尚在領取中者,自103年5月起調高年金給付金額,其他年度申請者,因CPI累計成長率尚未達5%,故不予調整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3: | 勞保年金98年開辦至102年止,各申請年度CPI累計成長率應如何計算? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3: | 各申請年度CPI累計成長率計算情形如下表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.累計成長率=【(當年平均CPI/申請年度平均CPI)-1】*100%(取小數2位,第3位小數四捨五入)。 2.本表係依據行政院主計總處103年發布之消費者物價指數銜接表編製。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4: | 98年至102年CPI累計成長率為5.20%,已達法定調整標準,我在100年2月提出申請老年年金,我的老年年金給付金額在103年5月也會一起調高嗎? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4: | 不會。查勞保條例第65條之4立法意旨,在於確保勞工退休當時所領取之年金給付金額,於日後之實質購買力,本次除98年度申請勞保年金者已達5%,予以調整外,其他年度均未達法定調整標準5%,不予調整。因此100年2月申請者,不在調整範圍內,必須等到100年度往後之CPI累計成長率達5%,才會調高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q5: | 如果我的年金給付金額自103年5月起調整,我何時會領到調整後的金額? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5: | 依據勞保條例施行細則第49條規定,年金給付金額應於次月底前發給,因此,103年5月份調整後之勞保年金給付金額會在103年6月發給。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q6: | 我在98年5月申請老年年金,每個月領2萬元,我的老年年金給付金額在103年5月會調增多少元? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6: | 增加1,040元。計算公式:20,000 x 5.2%=1,040元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q7: | 老年年金給付金額依CPI累計成長率調整,會不會因第一式或第二式而有不同的調整方式? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7: | 不會,老年年金是以原來的給付標準計算後之金額加計CPI累計成長率計算,因此,不會因第一式或第二式而有不同的調整方式。 |
資料來源:http://www.bli.gov.tw/news.aspx?sys=news&type=new&id=CS8Em2WLZaI%3d
全站熱搜